| Concepto | Especificación |
| Diámetro de llanta | 1″ – 28″ |
| Peso máx. del neumático | 70 kg |
| Diámetro máx. del neumático | 1 118 mm |
| Ancho de llanta | 1,5″ – 20″ |
| Precisión | ±1 g |
| Motor | 90 W |
| Alimentación | 100-230 V 1 ph |
| Velocidad de medición | 140 rpm |
| Tiempo de ciclo | ≈ 7 s |
| Desequilibrio residual | ≤ 5 g |
| Dimensiones máquina | 1 550 × 1 160 × 1 243 mm |
| Dimensiones embalaje | 1 070 × 760 × 1 150 mm |
| Peso neto | 132 kg |
| Peso bruto | 170 kg |
| Carga 40′ HC | 66 unidades |
Funciones clave
Entrada automática de 3 parámetros del neumático; aumenta la productividad.
Husillo de 40 mm universal; modo motocicleta y fixtures opcionales.
Iluminación LED integrada; operación sin problemas en zonas oscuras.
Freno electromagnético de posicionamiento: localiza exactamente el desequilibrio interior/exterior.
Puntero láser y función de lastre a las 6 h; cambio instantáneo entre modos STD y ALS2 (llantas de aluminio).






