Especificaciones del Producto
Nombre del Producto: Alineación Universal de Ruedas para Vehículos Grandes
Peso:
Peso:
- Peso neto: 160 kg
- Peso bruto: 180 kg
Características Funcionales: Función de compensación electrónica de ruedas con memoria de computadora
Dimensiones de Empaque:
- Longitud: 910 mm
- Ancho: 1010 mm
- Altura: 1190 mm
Parámetros de Medición
| Parámetro | Precisión de Medición | Rango de Medición |
|---|---|---|
| Ángulo de Toe de Rueda Delantera | ±1° | ±24° |
| Ángulo de Inclinación de Rueda Delantera | ±1° | ±10° |
| Ángulo de Caster de Rueda Delantera | ±2° | ±20° |
| Ángulo de Inclinación de Rueda Delantera | ±2° | ±20° |
| Ángulo de Toe de Rueda Trasera | ±1° | ±24° |
| Ángulo de Inclinación de Rueda Trasera | ±1° | ±10° |
| Ángulo de Empuje de Rueda Trasera | ±1° | ±10° |






